Skagen leverer kvalitetsfisk til konkurrencedygtige priser. Vi opkøber og forarbejder alt vores fisk selv, det vil sige at al fisk går gennem vores hænder.
Vores fisk kommer primært fra nordjyske havne, dvs dansk fanget fisk som bliver landet frisk fra båden om morgenen på auktion.
Vi udsender en gang om ugen. Vi leverer fra dag til dag, hvis ordren ligger inden klokken 11.
Udover de nævnte ting i sortimentet giver vi gerne tilbud på andre varianter samt specielle tilbud på større mængder.
Pris pr. enhed | Indholds-betegnelse | Forpaknings-størrelse | Bestil antal | |
Frisk fisk | ||||
Flået rødspætte, str. I | kg. | 5 kilo | ||
Flået rødspætte, str. II | kg. | 5 kilo | ||
Flået rødspætte, str. III | kg. | 5 kilo | ||
Hellefiskfilet, 300-500 | kg. | 5 kilo | ||
Kullerfilet, 1-200 | kg. | 5 kilo | ||
Kullerfilet, 200-400 | kg. | 5 kilo | ||
Hele laks, superior, str. 4-5 | stk. | |||
Hele laks, superior, str. 5-6 | stk. | 20 kilo | ||
Laksefilet, trim D | kg. | ? | ||
Laksefilet, trim E | kg. | ? | ||
Lyssej | kg. | |||
Mørksejfilet, b/f 150-400 | kg. | 5 kilo | ||
Mørksejfilet,b/f 400-600 | kg. | 10 kilo | ||
Rødspættefilet, helskind, str. I | kg. | 5 kilo | ||
Rødspættefilet, helskind, str. II | kg. | 5 kilo | ||
Rødspættefilet, helskind, str. III | kg. | 5 kilo | ||
Rødspættefilet, helskind, str. IV | kg. | |||
Rødspættefilet, halv-skind, str. I | kg. | 5 kilo | ||
Rødspættefilet, halv-skind, str. II | kg. | 5 kilo | ||
Rødspættefilet, halv-skind, str. III | kg. | 5 kilo | ||
Rødspættefilet, halv-skind, str. IV | kg. | |||
Rødspætte, hel, renset | kg. | |||
Rødtungefilet | kg. | |||
Skrubbe, hel, renset | kg. | |||
Skrubbefilet | kg. | 5 kilo | ||
Torskefilet, 1-200 gram | kg. | 5 kilo | ||
Torskefilet, 201-400 gram | kg. | 5 kilo | ||
Torsk, 4pz | kg. | 10 kilo | ||
Torsk, 5pz | kg. | 10 kilo | ||
Torskerogn, 200-400 gram | kg. | |||
Fiskefars, lavet på torsk, 10 kg. | 10 kg. | |||
Tunfilet | kg. | |||
Hele ål | kg. | |||
Sildefilet NM | kg. | 5 kilo | ||
Ørredfilet | kg. | |||
Havtaskefilet | kg. | |||
Havkatfilet | kg. | |||
Pighvarfilet | kg. | |||
Sandartfilet | kg. | |||
Geddefilet | kg. | |||
Aborrefilet | kg. | |||
Søtunge (garn) | kg. | |||
Søtunge (trawl) | kg. | |||
Pighvar 0-1 | kg. | |||
Pighvar 1-2 | kg. | |||
Slethvar 0-1 | kg. | |||
Slethvar 1-2 | kg. | |||
Havtaske 0,5-1 | kg. | |||
Havtaske 1-2 | kg. | |||
Havtaske 2-4 | kg. | |||
Havtaske 4+ | kg. | |||
Pighaj 1 | kg. | |||
Pighaj 2 | kg. | |||
Skærisingfilet, 60-80 | kg. | 5 kilo | ||
Skærisingfilet, 80-120 | kg. | 5 kilo | ||
Skærising, 1-300 traw | kg. | |||
Skærising, 300-500 traw | kg. | |||
Convenience retter | ||||
Laks med | kg. | |||
Rødspætter med | kg. | |||
Torsk med | kg. | |||
Skaldyr | ||||
Jomfruhummer, fersk, 4-9 | kg. | 3 kilo | ||
Jomfruhummer, fersk, 8-12 | kg. | 3 kilo | ||
Jomfruhummer, fersk, 10-15 | kg. | 3 kilo | ||
Jomfruhummer, fersk, 16-20 | kg. | 3 kilo | ||
Jomfruhummer mix, fersk | kg. | |||
Jomfruhummerhaler, fersk | kg. | |||
Lagerejer | 450 gr. | |||
Lagerejer | 900 gr. | |||
Pil selv Gourmet rejer | kg. | |||
Krabbekløer | kg. | |||
Muslinger, minimum 5 kg. | kg. | |||
Pil-Selv Gourmetrejer, frosne | kg. | |||
Koldrøget produkter | ||||
Koldrøget lakse side | 700 gr. - 1,2 kg. | |||
Koldrøget laks portion | 125 gr. | |||
Koldrøget sej | 700 gr. + | Bestilling | ||
Koldrøget Kuller | 700 gr. + | Bestilling | ||
Koldrøget Torsk | 700 gr. + | Bestilling | ||
Koldrøget Kulmule | 700 gr. + | Bestilling | ||
Varmrøget produkter | ||||
Makrel hel | 250 gr. - 400 gr. | |||
Makrel filet naturel | 110 gr. + | |||
Makrel filet Peper | ||||
Makrel filet | ||||
Makrel Filet | ||||
Silde filet | ||||
Varmrøget rejer | 400 gr. - 3 kg. | |||
Rørt fiskefars | ||||
Grov rørt fiskefars | 400 gr. - 2 kg. | |||
Lakse rørt fiske fars | 400 gr. - 2 kg. | |||
Grov rørt fiskefars Glutenfri | 400 gr. - 2 kg. | |||
Lakse fars Glutenfri | 400 gr. - 2 kg. | |||
Grov Fiske fars Øko ingredienser | 400 gr. - 2 kg. | |||
Lakse fars med Øko ingredienser | 400 gr. - 2 kg. | |||
Test 1 | ||||
Test 2 | ||||
Test 3 |